Sauce de poisson
🫙 Condiments & Sauces🔬 Mécanismes
L
Libérateur
Stimule la libération d'histamine par l'organisme, même sans en contenir directement.
🔄 Alternatives compatibles
Aucune alternative spécifique renseignée pour cet aliment.
📊 Valeurs nutritionnelles pour 100 g
📌 Sauce de poisson (nuoc-mâm)
| Nutriment | Pour 100 g |
|---|---|
| ⚡ Énergie | 35.0 kcal |
| 💧 Eau | 72.0 g |
| 🥩 Protéines | 5.60 g |
| 🍞 Glucides | 3.60 g |
| · dont sucres | 2.00 g |
| 🧈 Lipides | 0.10 g |
| · dont acides gras saturés | 0.00 g |
| 🌾 Fibres alimentaires | 0.00 g |
| 🧂 Sel | 22.000 g |
Source : USDA 2023 — Valeurs moyennes indicatives