Gelato alla vaniglia
🍬 Dolci e Dolciumi💡 Note importanti
Punteggio SIGHI 0: Ben tollerato.
🔬 Meccanismi
Nessun meccanismo problematico conosciuto per questo alimento.
🔄 Alternative compatibili
✓ Sorbetto alla mela fatto in casa
📊 Valori nutrizionali per 100 g
| Nutriente | Per 100 g |
|---|---|
| ⚡ Energia | 188.0 kcal |
| 💧 Acqua | 62.0 g |
| 🥩 Proteine | 3.50 g |
| 🍞 Carboidrati | 23.20 g |
| · di cui zuccheri | 20.00 g |
| 🧈 Grassi | 9.80 g |
| · di cui acidi grassi saturi | 5.90 g |
| 🌾 Fibre alimentari | 0.30 g |
| 🧂 Sale | 0.100 g |
Fonte: CIQUAL — Valori medi indicativi