Olio di colza
🫒 Oli e Grassi💡 Note importanti
Punteggio SIGHI 0: Ben tollerato.
🔬 Meccanismi
Nessun meccanismo problematico conosciuto per questo alimento.
🔄 Alternative compatibili
✓ L'olio di colza è ben tollerato (SIGHI 0). Ricco di omega-3.
📊 Valori nutrizionali per 100 g
| Nutriente | Per 100 g |
|---|---|
| ⚡ Energia | 884.0 kcal |
| 💧 Acqua | 0.0 g |
| 🥩 Proteine | 0.00 g |
| 🍞 Carboidrati | 0.00 g |
| · di cui zuccheri | 0.00 g |
| 🧈 Grassi | 100.00 g |
| · di cui acidi grassi saturi | 7.40 g |
| 🌾 Fibre alimentari | 0.00 g |
| 🧂 Sale | 0.000 g |
Fonte: CIQUAL — Valori medi indicativi