Kardamom
⚗️ Lebensmittelzusatzstoffe💡 Wichtige Hinweise
SIGHI-Bewertung 0: Gut verträglich.
🔬 Mechanismen
Kein bekannter problematischer Mechanismus für dieses Lebensmittel.
🔄 Verträgliche Alternativen
✓ Keine Einschränkung
📊 Nährwerte pro 100 g
| Nährstoff | Pro 100 g |
|---|---|
| ⚡ Energie | 311.0 kcal |
| 💧 Wasser | 8.0 g |
| 🥩 Eiweiß | 10.80 g |
| 🍞 Kohlenhydrate | 68.50 g |
| · davon Zucker | 0.00 g |
| 🧈 Fett | 6.70 g |
| · davon gesättigte Fettsäuren | 0.70 g |
| 🌾 Ballaststoffe | 28.00 g |
| 🧂 Salz | 0.020 g |
Quelle: USDA 2023 — Durchschnittliche Richtwerte