Zwiebel
🥦 Gemüse🔬 Mechanismen
Kein bekannter problematischer Mechanismus für dieses Lebensmittel.
🔄 Verträgliche Alternativen
Keine spezifische Alternative für dieses Lebensmittel angegeben.
📊 Nährwerte pro 100 g
| Nährstoff | Pro 100 g |
|---|---|
| ⚡ Energie | 40.0 kcal |
| 💧 Wasser | 89.1 g |
| 🥩 Eiweiß | 1.10 g |
| 🍞 Kohlenhydrate | 9.30 g |
| · davon Zucker | 4.20 g |
| 🧈 Fett | 0.10 g |
| · davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| 🌾 Ballaststoffe | 1.70 g |
| 🧂 Salz | 0.000 g |
Quelle: CIQUAL — Durchschnittliche Richtwerte