Gouda stagionato
🧀 Latticini🔬 Meccanismi
Nessun meccanismo problematico conosciuto per questo alimento.
🔄 Alternative compatibili
Nessuna alternativa specifica indicata per questo alimento.
📊 Valori nutrizionali per 100 g
| Nutriente | Per 100 g |
|---|---|
| ⚡ Energia | 404.0 kcal |
| 💧 Acqua | 34.0 g |
| 🥩 Proteine | 26.90 g |
| 🍞 Carboidrati | 0.00 g |
| · di cui zuccheri | 0.00 g |
| 🧈 Grassi | 32.30 g |
| · di cui acidi grassi saturi | 21.00 g |
| 🌾 Fibre alimentari | 0.00 g |
| 🧂 Sale | 2.000 g |
Fonte: CIQUAL — Valori medi indicativi