Butterkäse
🧀 Milchprodukte💡 Wichtige Hinweise
SIGHI-Bewertung 0: Gut verträglich.
🔬 Mechanismen
Kein bekannter problematischer Mechanismus für dieses Lebensmittel.
🔄 Verträgliche Alternativen
✓ Keine Einschränkung.
📊 Nährwerte pro 100 g
| Nährstoff | Pro 100 g |
|---|---|
| ⚡ Energie | 330.0 kcal |
| 💧 Wasser | 47.0 g |
| 🥩 Eiweiß | 21.00 g |
| 🍞 Kohlenhydrate | 1.00 g |
| · davon Zucker | 0.50 g |
| 🧈 Fett | 27.00 g |
| · davon gesättigte Fettsäuren | 17.00 g |
| 🌾 Ballaststoffe | 0.00 g |
| 🧂 Salz | 0.800 g |
Quelle: Estimation — Durchschnittliche Richtwerte