Butterkäse (formaggio dolce tedesco)
🧀 Latticini💡 Note importanti
Punteggio SIGHI 0: Ben tollerato.
🔬 Meccanismi
Nessun meccanismo problematico conosciuto per questo alimento.
🔄 Alternative compatibili
✓ Nessuna restrizione.
📊 Valori nutrizionali per 100 g
| Nutriente | Per 100 g |
|---|---|
| ⚡ Energia | 330.0 kcal |
| 💧 Acqua | 47.0 g |
| 🥩 Proteine | 21.00 g |
| 🍞 Carboidrati | 1.00 g |
| · di cui zuccheri | 0.50 g |
| 🧈 Grassi | 27.00 g |
| · di cui acidi grassi saturi | 17.00 g |
| 🌾 Fibre alimentari | 0.00 g |
| 🧂 Sale | 0.800 g |
Fonte: Estimation — Valori medi indicativi