Pesce affumicato (qualsiasi tipo)
🐟 Pesci💡 Note importanti
Punteggio SIGHI 3: Molto mal tollerato.
🔬 Meccanismi
H
Istamina
Contenuto direttamente elevato di istamina nell'alimento.
🔄 Alternative compatibili
✓ Pesce freschissimo (SIGHI 0).
📊 Valori nutrizionali per 100 g
| Nutriente | Per 100 g |
|---|---|
| ⚡ Energia | 172.0 kcal |
| 💧 Acqua | 66.0 g |
| 🥩 Proteine | 25.00 g |
| 🍞 Carboidrati | 0.00 g |
| · di cui zuccheri | 0.00 g |
| 🧈 Grassi | 7.50 g |
| · di cui acidi grassi saturi | 1.80 g |
| 🌾 Fibre alimentari | 0.00 g |
| 🧂 Sale | 2.800 g |
Fonte: Ciqual 2020 — Valori medi indicativi